HY-SD8012 Die Bonder Equipment ausgestattet aAlle Motion-Systeme arbeiten mit Direktantrieb und gewährleisten so Präzision und Geschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Fertigungsqualität. Die Serie umfasst drei Modelle: HY-SD8012 (3–5k UPH, 70 mm Leiterbahnbreite, ±70 μm Genauigkeit, geeignet für einreihige Leadframes wie TO263/TO220/TO247/TO3P), HY-SD8012PLUS (5–7k UPH, unterstützt Dual-Solder-Writing für mehrreihige Gehäuse wie TO252-4/TOLL-4/PDFN/SOP-8) und HY-SD8012PLUS+ (6–9k UPH, 105 mm Leiterbahnbreite mit Hochleistungs-Bondkopf für TO252-6/8/TOLL/PDFN-12/IPM). Alle Modelle verarbeiten Chipgrößen von 0,5 × 0,5 mm bis 14 × 14 mm mit einer Weichlöt-Lunkerrate von 2 % (einzelner Bereich) bis 5 % (Gesamtchipfläche), 100 % Lötdeckung und einer Chipneigung von ≤ 2 mil. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören eine präzise Temperaturregelung, ein eigens entwickelter Präzisions-Bondkopf, ein Direktantriebsauswerfer für die Handhabung ultradünner Chips, ein Leiterbahn-verdecktes Heizsystem mit TMCS, eine Regelung des Sauerstoffgehalts auf extrem niedrige Werte, Unterstützung der Kartenfunktion und die Möglichkeit zur Verbindung mehrerer Maschinen. Die Abmessungen der Maschinen betragen 1.900 × 1.200 × 1.700 mm bei einem Gewicht von ca. 1.600 kg.

Ausrüstung Besonderheit
Hohe Förderleistung mit Direktantriebssteuerung
Präzises Temperaturregelungssystem
Selbstentwickelter Präzisions-Bondkopf
Direktantrieb-Auswerfer, Handhabung ultradünner Späne
Schienenverdecktes Heizsystem mit TMCS
Überwachung des extrem niedrigen Sauerstoffgehalts
Optionale Verbundbelastungsmethode
Verbindungslösung für mehrere Maschinen desselben Modells
Ausgezeichnete Lötdeckung
Kartenfunktion unterstützt
Konfigurationen mit mehreren Waferringen
Dot-Write-Sperrmethode unterstützt
Spezifikationen
| Parameter | HY-SD8012 | HY-SD8012PLUS | HY-SD8012PLUS+ |
| Produktivität | 3–5k* (Punktlöten, Druckschweißen + einreihiger Leadframe) | 5–7k* (Doppellötverfahren + Matrix-Anschlussrahmen PDFN-10R) | 6–9k* (Doppellötverfahren + Matrix-Anschlussrahmen PDFN-10R) |
| Lötdicke | 1–3 Mio. | 1–3 Mio. | 1–3 Mio. |
| Die Tilt | ≤2 mil (Chipgröße ≤150×150 mil) | ≤2 mil (Chipgröße ≤150×150 mil) | ≤2 mil (Chipgröße ≤150×150 mil) |
| Weichlöthohlraum | 2 % (einzelner Platz) & 5 % (Gesamtchipfläche) | 2 % (einzelner Platz) & 5 % (Gesamtchipfläche) | 2 % (einzelner Platz) & 5 % (Gesamtchipfläche) |
| Weichlöt-Abdeckung | 100% | 100% | 100% |
| XY-Platzierungsgenauigkeit | ±2,7 mil (70 μm), ±2° | ±1,9 mil (50 μm), ±2° | ±1,9 mil (50 μm), ±2° |
| Spurbreite | 70 mm | 70 mm | 105 mm |
| Bondkopf-Konfiguration | Standard-Bondkopf | Standard-Bondkopf | Hochleistungs-Bindungskopf |
| Materialhandhabungsfähigkeit | | | |
| Werkzeuggröße | 0,5×0,5 – 14×14 mm | 0,5×0,5 – 14×14 mm | 0,5×0,5 – 14×14 mm |
| Substratgröße | | | |
| Länge | 110–300 mm | 110–300 mm | 110–300 mm |
| Breite | 12–70 mm | 12–70 mm | 12–105 mm |
| Dicke | 0,1–1 mm | 0,1–1 mm | 0,1–1 mm |
| Magazingröße | | | |
| Länge | 115–310 mm | 115–310 mm | 115–310 mm |
| Breite | 16–120 mm | 16–120 mm | 16–120 mm |
| Höhe | 68–160 mm | 68–160 mm | 68–160 mm |
| Maschinenabmessungen und Gewicht | | | |
| B × T × H | 1.900 × 1.200 × 1.700 mm | 1.900 × 1.200 × 1.700 mm | 1.900 × 1.200 × 1.700 mm |
| Gewicht | ca. 1.600 kg | ca. 1.600 kg | ca. 1.600 kg |

Anwendung
| Modell | Hauptanwendung | Merkmale | Maximale Spurbreite |
| HY-SD8012 | Einreihige Leadframe-Gehäuse (z. B. TO263, TO220, TO247, TO3P usw.) | Unterstützt Dosier-, Schreib- und Pressfunktionen für Lötzinn. | 70 mm |
| HY-SD8012PLUS | Mehrreihige Leadframe-Gehäuse (z. B. TO252-4, TOLL-4, PDFN, SOP-8 usw.) | Unterstützt die duale Lötschreibfunktion | 70 mm |
| HY-SD8012PLUS+ | Mehrreihige Leadframe-Gehäuse (z. B. TO252-6/8, TOLL, PDFN-12, IPM usw.) | Unterstützt die duale Lötschreibfunktion; ausgestattet mit einem Hochleistungs-Lötkopf | 105 mm |

Nutzungsbedingungen
Temperatur:Unter 28 °C
Luftfeuchtigkeit:30 % – 70 %
Reinraum:Klasse 10.000 oder besser
Stromspannung:220 V für alle Geräte außer dem Vakuum-Reflow-Ofen (380 V)

Produktdetails