| Systemleistungsindikatoren | |
| UPH | ≥ 70.000 / Stunde |
| Schlagfrequenz | 50–60 Hübe/Minute |
| MTBA (Mittlere Zeit zwischen den Hilfeleistungen) | ≥ 40 Minuten |
| MTBF (Mittlere Zeit zwischen Ausfällen) | ≥ 120 Stunden |
| MTTA (Mittlere Zeit bis zur Auflösung) | ≤ 5 Minuten |
| Ausfallrate | ≤ 3 % |
| Funktionsindikatoren für Schimmelpilze | |
| Prozessschrittkonfiguration | Form 1: Entgraten + Trimmen 1 + Trimmen 2 (mit CCD) |
| Form 2: Abtrennen + Form 1 + Form 2 + Trennung |
| Stanzpositionen (192p/Leadframe) | 24 Stück / Schritt |
| Stanzen | ≤ 0,08 mm |
| Stanzabweichung | Zentrum ≤ 0,03 |
| Bleikoplanarität (Warpage) | ≤ ± 0,15 |
| "S"-förmiges Blei | ≤ ± 0,15 |
| Bleiquetschschäden | Nicht erlaubt |
| Beschädigungen an der Formkarosserie | Nicht erlaubt |
| Direkte Aufprallkraft auf den Formkörper | Nicht erlaubt |
| Stanzwerkzeugmaterial | Wolframstahl / Schnellarbeitsstahl |
| Material des Umformwerkzeugs | ASP23 |
| Stanzausbeute | ≥ 99,95 % |
| Werkzeugnachschleifzeiten | 2 mal |
| Einbau nach dem Nachschleifen des Werkzeugs | Unterlegscheiben ersetzen |
| Struktur | Dreiplattentyp |
| Leitfadenstruktur | Kugellagerkäfig |
| Fehlervermeidung | Ja |
| Positionserkennung | Ja |
| Typenidentifizierung | Ja |
| Mechanische Rücklaufsperre | Ja |
| Werkzeug Poka-Yoke | Ja |
| Schimmelbeseitigung | Standard-Führungsschiene und Anschlagblock |
| Ladebereich | |
| Ladeverfahren | Doppelmagazinladung, kein Anhalten zum Magazinwechsel nötig. |
| Magazinpositionserkennung | Ja |
| Magazin-Rückwärtserkennung | Ja |
| Magazin-Überreiseschutz | Ja |
| Magazin Home & Limit Detection | Ja |
| Einlaufbereich | |
| Fütterungsleistung | Servomotor |
| Anti-Blockierfunktion | Drehmomentsteuerung |
| Parametrisierte Positionseinstellungsfunktion | Ja |
| Produktpräsenzbestätigungsfunktion | Ja |
| Abholbereich | |
| Anfahrleistung | Servomotor |
| Leadframe-Präsenzerkennung | Ja |
| Fallerkennung beim Aufheben | Ja |
| Heim- und Überreiseschutz | Endschalter |
| Parametrisierte Positionseinstellungsfunktion | Ja |
| In-Mold-Transfer-Bereich | |
| Anti-Blockierfunktion | Ja |
| Sperrklinken-Unterpositionserkennung | Ja |
| Klinkenhebungsbewegung | Zylindergetrieben |
| Seitliche Bewegung der Sperrklinke | Servo-angetrieben |
| Stromversorgung | |
| Schlagkraft | Servomotor |
| Kraftmechanismus | Kurbelwellen-Pleuelstangenmechanismus |
| Geschwindigkeitsanpassung | Stufenlose, digitale Einstellung |
| Arbeitspositions-/Einrichtungspositions-Umrechnungsfunktion | Ja |
| Überlastschutzfunktion | Ja |
| Hilfsabfuhr für Schrott | Unterdruckventilator |
| Entladebereich | |
| Entlademethode | Massensammlung |
| Zählfunktion | Ja |
| Kontrollbereich | |
| Steuerkomponente | SPS |
| HMI | 10,4-Zoll-Touchscreen |
| Schnittstellensprache | Vereinfachtes Chinesisch |
| Steuermodus | Automatik / Manuell |
| Kontrollprogramm | Nicht angegeben |
| Bedienschnittstelle | |
| Benutzerberechtigungen | Bediener / Techniker / Administrator |
| Parameterinitialisierungsfunktion | Bereitgestellt |
| Werkzeuglebensdauer-Erinnerungsfunktion | Ja |
| Dokumentation | |
| Elektrischer Schaltplan | |
| Benutzerhandbuch, Wartungs- und Servicehandbuch | |
| Zeichnungen von Ersatz-/Verschleißteilen | |
| Pneumatische Komponenten | SMC, AIRTAC, CKD |
| FA-Teile | MISUMI, HIWIN |
| Servomotor | Inovance, DELTA, Invt |
| Touch-Screen | Weinview, PROFACE |
| SPS | KEYENCE, Inovance, FATEK |
| Wartungsartikel | Wartungszyklus |
| Reinigung und Schmierung beweglicher Teile | Einmal pro Monat |
| Reinigung der Sensoroberfläche | Einmal pro Monat |
| Kurbelwellenschmierung | Einmal alle zwei Monate |
| Inspektion der Schneidkante der Form | Einmal pro Tag |
| Kurbelwellenspielprüfung | Einmal alle sechs Monate |
| Schimmelentfernung und -pflege | Einmal alle drei Tage |