Punktwolkenalgorithmen bewältigen die Herausforderungen der Bildgebung bei sich kreuzenden Drähten und großer Schärfentiefe. Die duale 2D+3D-Inspektion ermöglicht die vollständige Erfassung von optischen Defekten mittels 2D, während 3D die Drahtschleifenhöhe präzise misst, um die strengen Inspektionsstandards für hochwertige Produkte zu erfüllen. Durch die mehrschichtige Bildaufnahme und die auf der prozentualen Drahtbreite basierende Fehlerbewertung optimiert das System die Datenverbindung und bildet einen geschlossenen Regelkreis für das „Echtzeit-Inspektions-, Präzisionsanalyse- und Prozessoptimierungsmanagement“.
RGB-Mehrkanal-Lichtquelle
Mehrkanal-Fusionstechnologie
Golddraht-Extraktionsalgorithmus
Hochgeschwindigkeits-Flugaufnahme
Ultra-Deep Focus Synthesis
Hochpräzise 3D-Inspektion
KI-gestützte Programmierung
Neubewertung des Inspektionsergebnissesment

Produktmerkmale
Kurzschluss durch gekreuzte Drähte, anormale Drahtschleife, Drahtbruch, Versatz der Gold-/Aluminiumkugel, kalte Lötstelle, ungleichmäßiger Drahtdurchmesser
Oberflächenkratzer, Abplatzungen, Fremdkörper, Klebstoffreste, Risse, mangelhafte Markierung
Pad-Oxidation, Verschmutzung, Maßabweichung
Löst Probleme bei der Inspektion von einlagigen Querverbindungen.
Unterstützt mehrschichtige Algorithmen und die Erkennung von Drahtbreitenfehlern in Prozent.
Übertrifft die herkömmliche 3D-Zeilenabtasttechnologie hinsichtlich Präzision und Bildrate deutlich.
Unterstützt eigenständige Offline- oder Inline-Produktion
Selbstentwickelter Punktwolkenalgorithmus + Fusionstechnologie für extreme Schärfentiefe zur Inspektion von Drahtbondverbindungen und Chip-Oberflächenbeschaffenheit bei Drahtkreuzungen und extrem großer Schärfentiefe
Tragbare und benutzerfreundliche Oberfläche mit geführter Programmierung
Wichtigste Spezifikationen
| Artikel | Spezifikation |
| Pixelauflösung | 3,2 μm |
| 2D-Inspektionsgenauigkeit | ±2 μm |
| Vollständige Inspektion | 100% |
| Schlaufenhöhenmessung | ±10 μm |
| 2D-Pixelauflösung | 2,5 μm |
| 2D-Sichtfeld (FOV) | 10 mm × 10 mm |
| 3D-Pixelauflösung | 3,2 μm |
| 3D-Sichtfeld (FOV) | 22 mm × 22 mm |
| Schärfentiefe | 200 μm |
| Kompatible Produktabmessungen | 50–300 mm (L) × 50–300 mm (B) × 0,1–30 mm (H) |

Parameterspezifikationen
| Artikel | Parameter |
| Gerätebezeichnung | Drahtbond- und Chip-Sichtprüfungsmaschine |
| Modell | HY-BI300P |
| 2D/3D-Genauigkeit | 2D: 2,5 µm |
| 3D: 3,2 µm |
| Sichtfeld | 2D: 10 mm × 10 mm |
| 3D: 22 mm × 22 mm |
| Erkennbare Lötstellenfehler | Defektbreite ≥ 3 Pixel, Kontrast ≥ 30 Bit: Keine Verbindung, Verbindungsversatz, Verbindungsgröße, Verbindungsdicke, Golfballdefekt |
| Erkennbare Drahtfehler | Fehlerbreite ≥ 3 Pixel, Kontrast ≥ 30 Bit: Fehlverdrahtung, fehlender Draht, Drahtbruch, Drahtversatz (Schlangenbildung), Neuverklebung, Drahtdurchhang (horizontal), Drahtbrücke, überstehendes Drahtende, Drahtdurchhang (vertikal), Drahtschleifenhöhe, Abstand zwischen den Drähten |
| Erkennbare Werkzeugfehler | Defektbreite ≥ 3 Pixel, Kontrast ≥ 30 Bit: Chipabsplitterung, Chiprotation, Chipfehlstellen, Chiprisse, Tintenflecken, Chipversatz, Kratzer, Fremdkörperverunreinigungen, Epoxidharzabdeckung, Chipneigung |
| Substratgröße | 50–300 mm (L) × 50–300 mm (B) × 0,1–30 mm (H) |
| Geräteabmessungen | 1400 × 1550 × 1750 mm |
| Gewicht | 1500 kg ± 5 % |
| Nennleistung | 2,5 kW |

Prüfpunkte
| Drahtbruch | Fehlende Anleihe | Kratzer | Fehlausrichtung / Winkelabweichung |
| Kabelbündelung | Fehlausrichtung des Bondpads | Knacken | Silberkleber-/Epoxidharz-Überlauf |
| Drahtzusammenbruch | Anomaler Kugeldurchmesser | Oxidation | Absplittern |
| Abnormaler Drahtbogen | Äußere Defekte am Chip | Kontamination | Fehlender Chip |
Produktdetails